Технические характеристики двигателей Weichai WD-615, применяемых на большегрузных автомобилях Sinotruk HOWO и других марок.
WD615 Евро-2:
- WD615.62 (196 кВт, 266 л.с.)
- WD615.87 (213 кВт, 290 л.с.)
- WD615.69 (247 кВт, 336 л.с.)
- WD615.47 (273 кВт, 371 л.с.)
- WD615.57 (302 кВт, 410 л.с.)
WD615 Евро-3:
- WD615.92 (196 кВт, 266 л.с.)
- WD615.93 (213 кВт, 290 л.с.)
- WD615.95 (247 кВт, 336 л.с.)
- WD615.96 (276 кВт, 375 л.с.)
- WD615.99 (302 кВт, 410 л.с.)
Технические характеристики дизельных двигателей WD615 Евро-2:
Модель двигателя | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
Тип | 4-тактный, 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива | ||||
Порядок работы цилиндров | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 | ||||
Число воздушных клапанов | 2 | 4 | |||
Расстояние между центрами цилиндров, мм | 150 | ||||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 126 × 130 | ||||
Рабочий объём, л | 9,726 | ||||
Степень сжатия | 17 : 1 | 17,5 : 1 | |||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 196 (266) | 213 (290) | 247 (336) | 273 (371) | 302 (410) |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2200 | 2100 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Частота вращения крутящего момента, об/мин | 1100 — 1600 | ||||
Скорость холостого хода, об/мин | 600 ± 50 | ||||
Минимальный расход топлива, г/кВт | ≤ 193 | ≤ 191 | |||
Уровень шума на 1 м, дБ(А) | ≤ 98 | ||||
Масса, кг | 850 | ||||
Экологические нормы выхлопа | Евро II |
Технические характеристики дизельных двигателей WD615 Евро-3
Модель двигателя | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 |
Тип | 4-тактный, 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель водяного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, «Common Rail» (система впрыска с общим нагнетательным трубопроводом) | ||||
Порядок работы цилиндров | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 | ||||
Число воздушных клапанов | 4 | ||||
Расстояние между центрами цилиндров, мм | 150 | ||||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 126 × 130 | ||||
Рабочий объём, л | 9,726 | ||||
Степень сжатия | 17,5 : 1 | ||||
Номинальная мощность,кВт (л.с.) | 196 (266) | 213 (290) | 247 (336) | 276 (375) | 302 (410) |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2200 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1700 |
Частота вращения крутящего момента, об/мин | 1100 — 1600 | ||||
Скорость холостого хода, об/мин | 600 ± 50 | ||||
Минимальный расход топлива, г/кВт | ≤ 189 | ≤ 190 | |||
Уровень шума на 1 м, дБ(А) | ≤ 97 | ||||
Масса, кг | 850 | ||||
Экологические нормы выхлопа | Евро III |