.jpg)
Особенности:
SD42-3 – один из самых мощных гусеничных бульдозеров в Китае. Использующийся в основном в крупных работах на шахтах, SD42-3 может быть адаптирован к жестким условиям труда.
Основные свойства:
● Системы электронного контроля переключения передач и рулевого управления объединены в один рычаг;
● Рабочие механизмы контролируются пропорциональным клапаном КПП;
● Система подвески с балансирным брусом;
● Глобальная система интеллектуального обслуживания;
● Измерение центрального давления, центральная смазка, и автоматическое натяжение гусениц.
Технические характеристики Shantui sd42 | |
---|---|
Д×Ш×В (C рыхлителем) | 9630×4315×3955 мм |
Рабочая масса (С рыхлителем) | 53 тонны |
Завод производитель | Shantui (Шантуй) |
Страна производитель | Китай |
Двигатель | Cummins KTA19-C525 |
Номинальная мощность | 310(420) кВт(л.с.) при 2000 об/мин |
Отечественные аналоги | ДЭТ-400, ЧЕТРА Т-25 |
Зарубежные аналоги | SHEHWA SD9, Komatsu D275A, Liebherr PR 764, Caterpillar D9R |
Допустимый уклон | 30 гр. |
Тип отвала | Полусферический отвал |
Ширина отвала | 4315×1875 мм |
Емкость отвала | 16 м3 |
Заглубление отвала | 700 мм |
Подъем отвала | 1545 мм |
Тип рыхлителя | Однозубый рыхлитель |
Заглубление рыхлителя | 1400 мм |
Подъем рыхлителя | 1130 мм |
Число поддерживающих катков | 2 с каждой стороны |
Число опорных катков | 7 с каждой стороны |
Число траков | 41 с каждой стороны |
Ширина трака | 610 мм |
Ширина колеи | 2260 мм |
Длина и давление на грунт | 3560/0.123 мм/МПа |
Шаг | 260.35 мм |
Передняя скорость | 0–3.7 км/ч |
0–6.8 км/ч | |
0–12.2 км/ч | |
Задняя скорость | 0–4.4 км/ч |
0–8.2 км/ч | |
0–14.8 км/ч |